Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
info@steels-group.ru
Сильфонный компенсатор ОФК применяется в Минеральных Водах для предотвращения температурных расширений трубопроводов с условным диаметром Ду 65…1000 мм. Предельно допустимое давление, на которое рассчитана работа сильфона с арматурой — 25 кгс/см2.
Компенсатор имеет простую и надежную конструкцию, которая не требует обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. К сильфонной многослойной трубке, выдерживающей тысячи циклов «сжатие-расстяжение», привариваются патрубки, со снятыми под приварку к трубопроводу фасками. Снаружи компенсирующее устройство защищает толстостенный кожух. По желанию заказчика компенсатор ОФК может быть дополнительно укомплектован внутренней обечайкой. Материальное исполнение деталей зависит от условий эксплуатации и физических характеристик перемещаемой среды, и оговаривается на стадии проведения заказа.
сильфон многослойный
патрубки под приварку
защитный наружный кожух
Услов- ное обозна- чение | Услов- ное дав- ление PN МПа (кгс/см2) | Услов- ный диа- метр DN мм | Размеры, мм | n | Жест- кость осе- вого хода Сλ, кН/м (кгс/см) | Мас- са кг | ||||||
D | S | D1 | L | b | h | d | ||||||
ОФК-2,5-65 | 0,25 (2,5) | 65 | 164 | 130 | 110 | 267 | 11 | 3 | 14 | 4 | 32,2 | 6,4 |
ОФК-2,5-80 | 80 | 189 | 150 | 128 | 277 | 11 | 3 | 18 | 4 | 29,6 | 7,8 | |
ОФК-2,5-100 | 100 | 209 | 170 | 148 | 298 | 11 | 3 | 18 | 4 | 25,9 | 9,9 | |
ОФК-2,5-125 | 125 | 239 | 200 | 178 | 311 | 13 | 3 | 18 | 8 | 24,4 | 11,5 | |
ОФК-2,5-150 | 150 | 264 | 225 | 202 | 317 | 13 | 3 | 18 | 8 | 21,8 | 14,8 | |
ОФК-2,5-200 | 200 | 321 | 280 | 258 | 405 | 15 | 3 | 18 | 8 | 19,4 | 23,1 | |
ОФК-2,5-250 | 250 | 376 | 335 | 312 | 427 | 18 | 3 | 18 | 12 | 17,5 | 34,5 | |
ОФК-2,5-300 | 300 | 441 | 395 | 365 | 451 | 18 | 4 | 22 | 12 | 16,0 | 44 | |
ОФК-2,5-350 | 350 | 491 | 445 | 415 | 466 | 18 | 4 | 22 | 12 | 16,0 | 47,5 | |
ОФК-2,5-400 | 400 | 541 | 495 | 565 | 482 | 18 | 4 | 22 | 16 | 14,5 | 53,9 | |
ОФК-2,5-500 | 500 | 646 | 600 | 570 | 519 | 20 | 4 | 22 | 16 | 20,3 | 80,2 | |
ОФК-2,5-600 | 600 | 761 | 705 | 670 | 557 | 20 | 5 | 26 | 20 | 18,4 | 102 | |
ОФК-2,5-700 | 700 | 866 | 810 | 775 | 550 | 21 | 5 | 26 | 24 | 19,0 | 133,1 | |
ОФК-2,5-800 | 800 | 981 | 920 | 880 | 578 | 21 | 5 | 30 | 24 | 17,4 | 161,9 | |
ОФК-2,5-900 | 900 | 1081 | 1020 | 980 | 571 | 23 | 5 | 30 | 24 | 25,7 | 197,2 | |
ОФК-2,5-1000 | 1000 | 1181 | 1120 | 1080 | 590 | 25 | 5 | 30 | 28 | 23,1 | 236,3 | |
ОФК-6,3-65 | 0,63 (6,3) | 65 | 164 | 130 | 110 | 267 | 13 | 3 | 14 | 4 | 32,2 | 6,4 |
ОФК-6,3-80 | 80 | 189 | 150 | 128 | 281 | 15 | 3 | 18 | 4 | 29,6 | 9 | |
ОФК-6,3-100 | 100 | 209 | 170 | 148 | 302 | 15 | 3 | 18 | 4 | 25,9 | 11,3 | |
ОФК-6,3-125 | 125 | 239 | 200 | 178 | 317 | 17 | 3 | 18 | 8 | 24,4 | 14,1 | |
ОФК-6,3-150 | 150 | 264 | 225 | 202 | 323 | 17 | 3 | 18 | 8 | 21,8 | 16,7 | |
ОФК-6,3-200 | 200 | 321 | 280 | 258 | 413 | 19 | 3 | 18 | 8 | 19,4 | 25,5 | |
ОФК-6,3-250 | 250 | 376 | 335 | 312 | 449 | 20 | 3 | 18 | 12 | 26,3 | 37,9 | |
ОФК-6,3-300 | 300 | 441 | 395 | 365 | 465 | 20 | 4 | 22 | 12 | 24,1 | 48,2 | |
ОФК-6,3-350 | 350 | 491 | 445 | 415 | 483 | 22 | 4 | 22 | 12 | 24,0 | 60,5 | |
ОФК-6,3-400 | 400 | 541 | 495 | 465 | 522 | 24 | 4 | 22 | 16 | 21,7 | 75,5 | |
ОФК-6,3-500 | 500 | 646 | 600 | 570 | 577 | 25 | 4 | 22 | 16 | 27,0 | 107,4 | |
ОФК-6,3-600 | 600 | 761 | 705 | 670 | 595 | 25 | 5 | 26 | 20 | 30,6 | 137,6 | |
ОФК-6,3-700 | 700 | 866 | 810 | 775 | 586 | 27 | 5 | 26 | 24 | 31,7 | 176,5 | |
ОФК-6,3-800 | 800 | 981 | 920 | 880 | 614 | 27 | 5 | 30 | 24 | 29,0 | 210,3 | |
ОФК-6,3-900 | 900 | 1081 | 1020 | 980 | 603 | 29 | 5 | 30 | 24 | 32,1 | 255,2 | |
ОФК-6,3-1000 | 1000 | 1181 | 1120 | 1080 | 627 | 31 | 5 | 30 | 28 | 34,7 | 308,8 | |
ОФК-10-65 | 1,1 (10) | 65 | 184 | 145 | 122 | 269 | 17 | 3 | 18 | 4 | 32,2 | 8,4 |
ОФК-10-80 | 80 | 199 | 160 | 133 | 279 | 17 | 3 | 18 | 4 | 29,6 | 10,3 | |
ОФК-10-100 | 100 | 219 | 180 | 158 | 302 | 19 | 3 | 18 | 8 | 25,9 | 13,1 | |
ОФК-10-125 | 125 | 249 | 210 | 184 | 315 | 21 | 3 | 18 | 8 | 24,4 | 16,5 | |
ОФК-10-150 | 150 | 284 | 240 | 212 | 321 | 21 | 3 | 22 | 8 | 21,8 | 20,1 | |
ОФК-10-200 | 200 | 341 | 295 | 268 | 417 | 21 | 3 | 22 | 8 | 19,4 | 29,6 | |
ОФК-10-250 | 250 | 396 | 350 | 320 | 438 | 23 | 3 | 22 | 12 | 26,3 | 43,6 | |
ОФК-10-300 | 300 | 446 | 400 | 370 | 469 | 24 | 4 | 22 | 12 | 24,1 | 55,3 | |
ОФК-10-350 | 350 | 506 | 460 | 430 | 478 | 24 | 4 | 22 | 16 | 32,0 | 68 | |
ОФК-10-400 | 400 | 571 | 515 | 482 | 508 | 26 | 4 | 26 | 16 | 28,9 | 104,3 | |
ОФК-10-500 | 500 | 676 | 620 | 585 | 544 | 28 | 4 | 26 | 20 | 33,8 | 152,7 | |
ОФК-10-600 | 600 | 786 | 725 | 685 | 561 | 31 | 5 | 30 | 20 | 36,8 | 200,2 | |
ОФК-10-700 | 700 | 901 | 840 | 800 | 574 | 32 | 5 | 30 | 24 | 50,8 | 233,2 | |
ОФК-10-800 | 800 | 1016 | 950 | 905 | 606 | 35 | 5 | 33 | 24 | 46,4 | 282,7 | |
ОФК-10-900 | 900 | 1116 | 1050 | 1005 | 596 | 38 | 5 | 33 | 28 | 51,4 | 336,7 | |
ОФК-10-1000 | 1000 | 1226 | 1160 | 1110 | 620 | 40 | 5 | 33 | 28 | 64,1 | 428,4 | |
ОФК-16-65 | 1,6 (16) | 65 | 184 | 145 | 122 | 273 | 21 | 3 | 18 | 4 | 32,2 | 10,4 |
ОФК-16-80 | 80 | 199 | 160 | 133 | 283 | 21 | 3 | 18 | 4 | 29,6 | 11,5 | |
ОФК-16-10 | 100 | 219 | 180 | 158 | 306 | 23 | 3 | 18 | 8 | 25,9 | 14,8 | |
ОФК-16-125 | 125 | 249 | 210 | 184 | 319 | 25 | 3 | 18 | 8 | 24,4 | 18,9 | |
ОФК-16-150 | 150 | 284 | 240 | 212 | 325 | 25 | 3 | 22 | 8 | 32,6 | 23,4 | |
ОФК-16-200 | 200 | 341 | 295 | 268 | 423 | 27 | 3 | 22 | 12 | 29,1 | 33,7 | |
ОФК-16-250 | 250 | 411 | 355 | 320 | 442 | 28 | 3 | 26 | 12 | 35,0 | 49,2 | |
ОФК-16-300 | 300 | 466 | 410 | 370 | 473 | 28 | 4 | 26 | 12 | 32,1 | 62,3 | |
ОФК-16-350 | 350 | 526 | 470 | 430 | 484 | 30 | 4 | 26 | 16 | 40,0 | 75,5 | |
ОФК-16-400 | 400 | 586 | 525 | 482 | 516 | 34 | 4 | 30 | 16 | 57,9 | 105,3 | |
ОФК-16-500 | 500 | 716 | 650 | 585 | 510 | 44 | 4 | 33 | 20 | 60,8 | 197,9 | |
ОФК-16-600 | 600 | 846 | 770 | 685 | 575 | 45 | 5 | 39 | 20 | 61,3 | 262,7 | |
ОФК-16-700 | 700 | 916 | 840 | 800 | 590 | 47 | 5 | 39 | 24 | 69,8 | 289,9 | |
ОФК-16-800 | 800 | 1026 | 950 | 905 | 620 | 49 | 5 | 39 | 24 | 63,7 | 355,1 | |
ОФК-16-900 | 900 | 1126 | 1050 | 1005 | 610 | 51 | 5 | 39 | 28 | 70,6 | 418,2 | |
ОФК-16-1000 | 1000 | 1261 | 1170 | 1110 | 634 | 53 | 5 | 45 | 28 | 87,2 | 547,9 | |
ОФК-25-65 | 2,5 (25) | 65 | 184 | 145 | 122 | 273 | 21 | 3 | 18 | 8 | 32,2 | 10,2 |
ОФК-25-80 | 80 | 199 | 160 | 133 | 285 | 23 | 3 | 18 | 8 | 29,6 | 12,3 | |
ОФК-25-100 | 100 | 234 | 190 | 158 | 308 | 25 | 3 | 22 | 8 | 25,9 | 17,5 | |
ОФК-25-125 | 125 | 274 | 220 | 184 | 322 | 27 | 3 | 26 | 8 | 36,6 | 23,6 | |
ОФК-25-150 | 150 | 304 | 250 | 212 | 336 | 27 | 3 | 26 | 8 | 32,6 | 29,1 | |
ОФК-25-200 | 200 | 366 | 310 | 278 | 434 | 29 | 3 | 26 | 12 | 38,7 | 43,4 | |
ОФК-25-250 | 250 | 431 | 370 | 335 | 455 | 31 | 3 | 30 | 12 | 35,0 | 62,6 | |
ОФК-25-300 | 300 | 491 | 430 | 390 | 479 | 32 | 4 | 30 | 16 | 40,1 | 81,1 | |
ОФК-25-350 | 350 | 556 | 490 | 450 | 510 | 38 | 4 | 33 | 16 | 56,0 | 110 | |
ОФК-25-400 | 400 | 616 | 550 | 505 | 532 | 40 | 4 | 33 | 16 | 72,3 | 147,8 | |
ОФК-25-500 | 500 | 736 | 660 | 615 | 574 | 48 | 4 | 39 | 20 | 74,3 | 221,6 | |
ОФК-25-600 | 600 | 846 | 770 | 720 | 599 | 51 | 5 | 39 | 20 | 73,6 | 357,8 | |
ОФК-25-700 | 700 | 966 | 875 | 820 | 614 | 55 | 5 | 45 | 24 | 88,9 | 472,6 | |
ОФК-25-800 | 800 | 1081 | 990 | 930 | 647 | 59 | 5 | 45 | 24 | 81,1 | 577,6 | |
ОФК-25-900 | 900 | 1191 | 1090 | 1030 | 635 | 61 | 5 | 52 | 28 | 102,8 | 705,4 | |
ОФК-25-1000 | 1000 | 1321 | 1210 | 1140 | 660 | 63 | 5 | 56 | 28 | 104,5 | 890,6 |
Чтобы заказать компенсаторы ОФК по самым выгодным ценам в регионе, звоните +7 (343)-200-27-10 или +7 (343)-200-07-16. Это — контакты «СтилсГрупп». Компании, производственные мощности которой позволяют производить не только типовые, но и нестандартные компенсаторы. Ждем Ваших заявок!
ООО «СтилсГрупп» осуществляет производство компенсаторов в соответствии со всеми нормами и требованиями и отгружает выпускаемую продукцию во все регионы РФ, в том числе в Минеральные Воды.